Tarifas del ISR vigentes para el ejercicio fiscal 2018. Se actualizaron los rangos de la tarifa por inflacion acumulada. Incluye tarifa mensual Art. 96, tarifa anual Art. 152 y tabla de subsidio para el empleo.
Aplicable para el calculo de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios. Tarifas actualizadas por inflacion acumulada conforme al articulo 152, ultimo parrafo, de la LISR.
| Limite inferior | Limite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $578.52 | $0.00 | 1.92% |
| $578.53 | $4,910.18 | $11.11 | 6.40% |
| $4,910.19 | $8,629.20 | $288.33 | 10.88% |
| $8,629.21 | $10,031.07 | $692.96 | 16.00% |
| $10,031.08 | $12,009.94 | $917.26 | 17.92% |
| $12,009.95 | $24,222.31 | $1,271.87 | 21.36% |
| $24,222.32 | $38,177.69 | $3,880.44 | 23.52% |
| $38,177.70 | $72,887.50 | $7,162.74 | 30.00% |
| $72,887.51 | $97,183.33 | $17,575.69 | 32.00% |
| $97,183.34 | $291,550.00 | $25,350.35 | 34.00% |
| $291,550.01 | En adelante | $91,435.02 | 35.00% |
Aplicable para la declaracion anual de personas fisicas. Actualizada por inflacion.
| Limite inferior | Limite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $6,942.20 | $0.00 | 1.92% |
| $6,942.21 | $58,922.16 | $133.28 | 6.40% |
| $58,922.17 | $103,550.44 | $3,460.01 | 10.88% |
| $103,550.45 | $120,372.83 | $8,315.57 | 16.00% |
| $120,372.84 | $144,119.23 | $10,997.40 | 17.92% |
| $144,119.24 | $290,667.75 | $15,262.49 | 21.36% |
| $290,667.76 | $458,132.29 | $46,565.26 | 23.52% |
| $458,132.30 | $874,650.00 | $85,952.92 | 30.00% |
| $874,650.01 | $1,166,200.00 | $210,908.23 | 32.00% |
| $1,166,200.01 | $3,498,600.00 | $304,204.21 | 34.00% |
| $3,498,600.01 | En adelante | $1,097,220.21 | 35.00% |
El subsidio al empleo se mantuvo con la misma tabla desde 2014. No se actualizo por inflacion.
| Para ingresos de | Hasta ingresos de | Subsidio mensual |
|---|---|---|
| $0.01 | $1,768.96 | $407.02 |
| $1,768.97 | $2,653.38 | $406.83 |
| $2,653.39 | $3,472.84 | $406.62 |
| $3,472.85 | $3,537.87 | $392.77 |
| $3,537.88 | $4,446.15 | $382.46 |
| $4,446.16 | $4,717.18 | $354.23 |
| $4,717.19 | $5,335.42 | $324.87 |
| $5,335.43 | $6,224.67 | $294.63 |
| $6,224.68 | $7,113.90 | $253.54 |
| $7,113.91 | $7,382.33 | $217.61 |
| $7,382.34 | En adelante | $0.00 |
La mecanica de pagos provisionales para actividad empresarial y profesional no cambio. Se aplica la tarifa del Art. 96 de forma acumulada, utilizando los nuevos rangos actualizados por inflacion.
Valor de la UMA 2018: $80.60 diarios / $2,450.24 mensuales / $29,402.88 anuales (incremento de 6.77% respecto a 2017).
Interpretación práctica por el equipo de SDV
En 2018 se actualizaron las tarifas de ISR por la inflacion acumulada, lo que represento un alivio para los contribuyentes despues de dos anos sin ajustes. Los limites inferiores y superiores de cada rango se incrementaron aproximadamente un 16.6% respecto a las tarifas 2014-2017. Sin embargo, la tabla de subsidio al empleo no se actualizo, lo que continuo erosionando el beneficio real para los trabajadores de menores ingresos. El incremento significativo de la UMA (6.77%) reflejo la presion inflacionaria del periodo.
Art. 2017. Tarifas y Tablas ISR 2017
Tarifas del ISR vigentes para el ejercicio fiscal 2017. Incluye tarifa mensual Art. 96, tarifa anual Art. 152 y tabla de subsidio para el empleo. Tarifas sin cambios respecto a 2016.
Art. 2019. Tarifas y Tablas ISR 2019
Tarifas del ISR vigentes para el ejercicio fiscal 2019. Ano de reformas relevantes: obligatoriedad del complemento de pagos, facturas instantaneas. Las tarifas se mantuvieron iguales a 2018.
Nuestros especialistas pueden analizar cómo aplica esta disposición a tu situación particular.
Consulta Sin Costo