Tarifas del ISR vigentes para el ejercicio fiscal 2021. Ultimo ano de vigencia del Regimen de Incorporacion Fiscal (RIF). Las tarifas se mantuvieron iguales a 2018-2020.
Aplicable para el calculo de retenciones mensuales de ISR. Sin cambios respecto a 2018-2020.
| Limite inferior | Limite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $578.52 | $0.00 | 1.92% |
| $578.53 | $4,910.18 | $11.11 | 6.40% |
| $4,910.19 | $8,629.20 | $288.33 | 10.88% |
| $8,629.21 | $10,031.07 | $692.96 | 16.00% |
| $10,031.08 | $12,009.94 | $917.26 | 17.92% |
| $12,009.95 | $24,222.31 | $1,271.87 | 21.36% |
| $24,222.32 | $38,177.69 | $3,880.44 | 23.52% |
| $38,177.70 | $72,887.50 | $7,162.74 | 30.00% |
| $72,887.51 | $97,183.33 | $17,575.69 | 32.00% |
| $97,183.34 | $291,550.00 | $25,350.35 | 34.00% |
| $291,550.01 | En adelante | $91,435.02 | 35.00% |
Aplicable para la declaracion anual de personas fisicas. Sin cambios respecto a 2018-2020.
| Limite inferior | Limite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $6,942.20 | $0.00 | 1.92% |
| $6,942.21 | $58,922.16 | $133.28 | 6.40% |
| $58,922.17 | $103,550.44 | $3,460.01 | 10.88% |
| $103,550.45 | $120,372.83 | $8,315.57 | 16.00% |
| $120,372.84 | $144,119.23 | $10,997.40 | 17.92% |
| $144,119.24 | $290,667.75 | $15,262.49 | 21.36% |
| $290,667.76 | $458,132.29 | $46,565.26 | 23.52% |
| $458,132.30 | $874,650.00 | $85,952.92 | 30.00% |
| $874,650.01 | $1,166,200.00 | $210,908.23 | 32.00% |
| $1,166,200.01 | $3,498,600.00 | $304,204.21 | 34.00% |
| $3,498,600.01 | En adelante | $1,097,220.21 | 35.00% |
Sin actualizacion. Misma tabla vigente desde 2014.
| Para ingresos de | Hasta ingresos de | Subsidio mensual |
|---|---|---|
| $0.01 | $1,768.96 | $407.02 |
| $1,768.97 | $2,653.38 | $406.83 |
| $2,653.39 | $3,472.84 | $406.62 |
| $3,472.85 | $3,537.87 | $392.77 |
| $3,537.88 | $4,446.15 | $382.46 |
| $4,446.16 | $4,717.18 | $354.23 |
| $4,717.19 | $5,335.42 | $324.87 |
| $5,335.43 | $6,224.67 | $294.63 |
| $6,224.68 | $7,113.90 | $253.54 |
| $7,113.91 | $7,382.33 | $217.61 |
| $7,382.34 | En adelante | $0.00 |
Sin cambios en la mecanica de calculo.
El ejercicio 2021 fue el ultimo ano en que fue posible inscribirse al Regimen de Incorporacion Fiscal (RIF). Los contribuyentes del RIF tributaban con base en un esquema de reduccion gradual del ISR:
| Ano de tributacion en RIF | Reduccion de ISR |
|---|---|
| 1er ano | 100% |
| 2do ano | 90% |
| 3er ano | 80% |
| 4to ano | 70% |
| 5to ano | 60% |
| 6to ano | 50% |
| 7mo ano | 40% |
| 8vo ano | 30% |
| 9no ano | 20% |
| 10mo ano | 10% |
Valor de la UMA 2021: $89.62 diarios / $2,724.45 mensuales / $32,693.40 anuales (incremento de 3.15% respecto a 2020).
Interpretación práctica por el equipo de SDV
El 2021 fue el ultimo ano de vigencia plena del RIF y el preludio de la reforma fiscal mas significativa en la ultima decada. Las tarifas de ISR continuaron sin actualizacion por cuarto ano consecutivo (desde 2018), acumulando una erosion inflacionaria considerable. Es fundamental para los profesionales fiscales conservar estas tarifas como referencia, ya que los contribuyentes que permanecieron en RIF siguen utilizando la mecanica de reduccion progresiva durante sus periodos de transicion. La preparacion para el cambio a RESICO fue un tema central en la planeacion fiscal del segundo semestre de 2021.
Art. 2020. Tarifas y Tablas ISR 2020
Tarifas del ISR vigentes para el ejercicio fiscal 2020. Ano de pandemia COVID-19 con diversos estimulos fiscales. Las tarifas se mantuvieron iguales a 2018-2019.
Art. 2022. Tarifas y Tablas ISR 2022
Tarifas del ISR vigentes para el ejercicio fiscal 2022. Primer ano de vigencia del Regimen Simplificado de Confianza (RESICO). Las tarifas Art. 96 y 152 se actualizaron por inflacion. Se incluyen las nuevas tasas RESICO.
Nuestros especialistas pueden analizar cómo aplica esta disposición a tu situación particular.
Consulta Sin Costo