Tarifas del ISR vigentes para el ejercicio fiscal 2026 (ano en curso). Incluye tarifa mensual Art. 96, tarifa anual Art. 152, subsidio al empleo actualizado por UMA y tasas RESICO. Las tarifas se mantienen identicas a 2024-2025 en espera de actualizacion por inflacion acumulada.
Aplicable para el calculo de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios durante el ejercicio fiscal 2026 (ano en curso).
| Limite inferior | Limite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $746.04 | $0.00 | 1.92% |
| $746.05 | $6,332.05 | $14.32 | 6.40% |
| $6,332.06 | $11,128.01 | $371.83 | 10.88% |
| $11,128.02 | $12,935.82 | $893.63 | 16.00% |
| $12,935.83 | $15,487.71 | $1,182.88 | 17.92% |
| $15,487.72 | $31,236.49 | $1,640.18 | 21.36% |
| $31,236.50 | $49,233.00 | $4,005.47 | 23.52% |
| $49,233.01 | $93,993.90 | $8,235.26 | 30.00% |
| $93,993.91 | $125,325.20 | $21,663.29 | 32.00% |
| $125,325.21 | $375,975.61 | $31,669.21 | 34.00% |
| $375,975.62 | En adelante | $116,890.33 | 35.00% |
Aplicable para la declaracion anual de personas fisicas del ejercicio 2026, a presentarse en abril de 2027.
| Limite inferior | Limite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $8,952.49 | $0.00 | 1.92% |
| $8,952.50 | $75,984.55 | $171.88 | 6.40% |
| $75,984.56 | $133,536.07 | $4,461.94 | 10.88% |
| $133,536.08 | $155,229.80 | $10,723.55 | 16.00% |
| $155,229.81 | $185,852.57 | $14,194.54 | 17.92% |
| $185,852.58 | $374,837.88 | $19,682.13 | 21.36% |
| $374,837.89 | $590,795.99 | $60,049.40 | 23.52% |
| $590,796.00 | $1,127,926.84 | $110,842.74 | 30.00% |
| $1,127,926.85 | $1,503,902.46 | $271,981.99 | 32.00% |
| $1,503,902.47 | $4,511,707.37 | $392,294.17 | 34.00% |
| $4,511,707.38 | En adelante | $1,414,947.85 | 35.00% |
Se mantiene el esquema porcentual vigente desde 2024. El monto se actualiza automaticamente con la UMA 2026.
Calculo del subsidio mensual 2026:
- Valor de la UMA mensual 2026: $3,586.68
- Porcentaje de subsidio: 11.82%
- Monto del subsidio mensual: $3,586.68 x 11.82% = $423.95 (aproximado)
- Limite de ingresos para aplicar el subsidio: hasta $9,889.20 mensuales (aprox. 2.76 UMAs)
Evolucion del subsidio al empleo:
| Ejercicio | Monto maximo mensual | Mecanismo |
|---|---|---|
| 2014-2023 | $407.02 | Tabla fija (sin actualizacion) |
| 2024 | $372.77 | Porcentaje sobre UMA |
| 2025 | $409.07 | Porcentaje sobre UMA |
| 2026 | $423.95 | Porcentaje sobre UMA |
Las tasas RESICO continuan vigentes para el quinto ano consecutivo sin modificaciones.
| Monto de ingresos mensuales | Tasa ISR |
|---|---|
| Hasta $25,000.00 | 1.00% |
| $25,000.01 a $50,000.00 | 1.10% |
| $50,000.01 a $83,333.33 | 1.50% |
| $83,333.34 a $208,333.33 | 2.00% |
| $208,333.34 a $291,666.66 | 2.50% |
| $291,666.67 en adelante | Tarifa general Art. 96 |
| Monto de ingresos anuales | Tasa ISR |
|---|---|
| Hasta $300,000.00 | 1.00% |
| $300,000.01 a $600,000.00 | 1.10% |
| $600,000.01 a $1,000,000.00 | 1.50% |
| $1,000,000.01 a $2,500,000.00 | 2.00% |
| $2,500,000.01 a $3,500,000.00 | 2.50% |
Los contribuyentes del regimen general de actividad empresarial y profesional (Titulo IV, Capitulo II, Seccion I de la LISR) calculan sus pagos provisionales mensuales aplicando la tarifa del Art. 96 de forma acumulada desde enero. El procedimiento es:
1. Sumar los ingresos acumulables desde enero hasta el mes de calculo.
2. Restar las deducciones autorizadas acumuladas del mismo periodo.
3. En su caso, restar la PTU pagada y las perdidas fiscales pendientes de amortizar.
4. Al resultado aplicar la tarifa del Art. 96 multiplicada por el numero de meses del periodo.
5. Restar los pagos provisionales previamente realizados en el ejercicio.
6. La diferencia es el pago provisional del mes.
| Concepto | Valor |
|---|---|
| UMA diaria | $117.22 |
| UMA mensual | $3,564.58 |
| UMA anual | $42,798.60 |
| Salario minimo general | $278.80 diarios |
| Salario minimo zona libre frontera norte | $419.88 diarios |
| Limite deducciones personales (anual) | Menor entre 5 UMAs ($213,993.00) o 15% de ingresos |
| Limite ingresos RESICO PF | $3,500,000.00 anuales |
| Tasa ISR personas morales | 30% |
Interpretación práctica por el equipo de SDV
El ejercicio 2026 mantiene las tarifas de ISR vigentes desde 2024 sin actualizacion por inflacion. Dado que la inflacion acumulada desde la ultima actualizacion (2024) aun no alcanza el umbral del 10% previsto en el ultimo parrafo del Art. 152 LISR, no se espera una actualizacion de rangos durante este ejercicio. El subsidio al empleo continua su tendencia al alza gracias al mecanismo de actualizacion automatica por UMA, alcanzando $423.95 mensuales, superando por cuarto punto porcentual el maximo historico de la tabla fija anterior. Para la planeacion fiscal de 2026, los contribuyentes deben prestar especial atencion al limite del 15% en deducciones personales y al tope de 5 UMAs anuales. Los contribuyentes en RESICO deben monitorear sus ingresos para no exceder el limite de $3,500,000 anuales que los sacaria del regimen. La tasa efectiva de ISR para un contribuyente promedio con ingresos de $25,000 mensuales se ubica en aproximadamente 10.5% despues del subsidio al empleo.
Nuestros especialistas pueden analizar cómo aplica esta disposición a tu situación particular.
Consulta Sin Costo